● LIVE · Next from Namkhana (IST)--Namkhana → Sealdah
● LIVE · Next from Sealdah (IST)--Sealdah → Namkhana
| Namkhana | Kakdwip | Lakshmikantapur | Sealdah |
|---|---|---|---|
| 4:10 AM | 4:24 AM | 5:13 AM | 6:52 AM |
| 4:37 AM | 4:55 AM | 5:42 AM | 7:23 AM |
| 5:55 AM | 6:09 AM | 6:55 AM | 8:52 AM |
| 7:26 AM | 7:40 AM | 8:35 AM | 10:17 AM |
| 8:12 AM | 8:26 AM | 9:08 AM | 11:03 AM |
| 10:20 AM | 10:34 AM | 11:18 AM | 1:17 PM |
| 12:28 PM | 12:42 PM | 1:30 PM | 3:57 PM |
| 1:32 PM | 1:46 PM | 2:32 PM | 4:00 PM [BLN] |
| 3:00 PM | 3:14 PM | 4:00 PM | 6:04 PM |
| 4:33 PM | 4:47 PM | 5:35 PM | 7:18 PM |
| 5:32 PM | 5:46 PM | 6:30 PM | 8:17 PM |
| 7:40 PM | 7:54 PM | 8:42 PM | 10:28 PM |
| 8:46 PM | 9:00 PM | 9:48 PM | 12:02 AM |
| 10:10 PM | 10:24 PM | 11:11 PM | NA |
| 11:30 PM | 12:16 AM | NA | NA |
| Sealdah | Lakshmikantapur | Kakdwip | Namkhana |
|---|---|---|---|
| NA | 3:08 AM | 3:47 AM | 4:05 AM |
| NA | 4:10 AM | 4:52 AM | 5:15 AM |
| 4:00 AM | 5:36 AM | 6:38 AM | 6:57 AM |
| 5:12 AM | 6:52 AM | 7:43 AM | 8:00 AM |
| 7:14 AM | 8:56 AM | 9:49 AM | 10:08 AM |
| 9:16 AM | 10:58 AM | 11:59 AM | 12:18 PM |
| 10:12 AM [BLN] | 11:56 AM | 12:45 PM | 1:05 PM |
| 11:50 AM | 1:30 PM | 2:15 PM | 2:34 PM |
| 1:20 PM | 2:58 PM | 3:43 PM | 4:02 PM |
| 2:20 PM | 4:00 PM | 4:50 PM | 5:08 PM |
| 4:48 PM | 6:30 PM | 7:12 PM | 7:31 PM |
| 5:28 PM | 7:10 PM | 7:57 PM | 8:16 PM |
| 6:57 PM | 8:36 PM | 9:28 PM | 9:45 PM |
| 8:30 PM | 10:08 PM | 10:56 PM | NA |
| 9:30 PM | 11:04 PM | 11:58 PM | 12:15 AM |
NA = not available at that station. [BLN] is marked as shown on the source timetable. Timings can change – please confirm with Indian Railways / the station before travelling.
🚆 Going to Gangasagar? Get down at Kakdwip, take a cab/auto to Lot 8 Harwood Point, then the ferry to the island. See Vessel Schedule, Private Ferry and Car Rental.
Download & share
Branded poster
Choose a language, then download the poster or share it on WhatsApp and social media.
